Informationen zum Haus
55qm auf einer Ebene
Wohn-/ Esszimmer, Doppelzimmer ( Bett 160x 200cm), Bad mit WC und Dusch-Badewanne, Gäste-WC, Küche, Wintergarten (nicht beheizbar)
Garten
Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
| SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum29.06.2026 - 06.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte130,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum07.09.2026 - 27.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage5 | erster Tag185,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage2 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte80,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2026 - 27.12.2026 | min. Tage6 | erster Tag200,00€ | weitere Nächte115,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenSylvester | Zeitraum28.12.2026 - 06.01.2027 | min. Tage6 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte130,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum07.01.2027 - 25.03.2027 | min. Tage7 | erster Tag200,00€ | weitere Nächte115,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenOstern | Zeitraum26.03.2027 - 04.04.2027 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum05.04.2027 - 05.05.2027 | min. Tage7 | erster Tag185,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum06.05.2027 - 27.06.2027 | min. Tage7 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte130,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum28.06.2027 - 05.09.2027 | min. Tage7 | erster Tag225,00€ | weitere Nächte140,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum06.09.2027 - 03.10.2027 | min. Tage7 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte130,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum04.10.2027 - 31.10.2027 | min. Tage7 | erster Tag185,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum01.11.2027 - 22.12.2027 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte80,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum23.12.2027 - 28.12.2027 | min. Tage7 | erster Tag200,00€ | weitere Nächte115,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
| SaisonzeitenSylvester | Zeitraum29.12.2027 - 06.01.2028 | min. Tage7 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte130,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.